Model 1916 rifles usually have 22" barrels, thumb cut in the left receiver wall, and gas escape hole in the left side of the receiver. The rear site is the lange vizier on early models, or tangent leaf on later ones. There is normally an Oviedo crest and year of manufacture on the receiver ridge..
| Revised List on 04-24-12 | |||
| 1 | 1917 | 9XX | Lange vizier rear sight, used in Spanish Civil War |
| 2 | 1917 | 29XX | Tangent leaf rear sight, likely rebarelled |
| 3 | 1917 | 40XX | Tangent leaf rear sight |
| 4 | 1918 | A42XX | Tangent leaf rear sight |
| 5 | 1919 | 22XX | |
| 6 | 1919 | B3XX | Lange vizier rear sight |
| 7 | 1920 | B33XX | Tangent leaf rear sight |
| 8 | 1920 | D35XX | Tangent leaf rear sight |
| 9 | 1921 | Lange vizier rear sight, no serial number available | |
| 10 | 1921 | D79XX | Lange vizier rear sight |
| 11 | 1921 | E47XX | No rear sight - sporterized |
| 12 | 1921 | E67XX | Lange vizier rear sight |
| 13 | 1922 | E87XX | Tangent leaf rear sight |
| 14 | 1922 | F7XX | Sporterized |
| 15 | 1922 | F71XX | Lange vizier rear sight |
| 16 | 1922 | F75XX | Lange vizier rear sight |
| 17 | 1922 | G10XX | |
| 18 | 1922 | G25XX | Lange vizier rear sight, hinged floorplate |
| 19 | 1922 | G52XX | |
| 20 | 19?3 | H86XX | Tangent leaf rear sight |
| 21 | 1923 | I22XX | Lange vizier rear sight |
| 22 | 1923 | I35XX | Lange vizier rear sight |
| 23 | 1923 | I45XX | Lange vizier rear sight |
| 24 | 1923 | J26XX | Lange vizier rear sight |
| 25 | 1923 | J54XX | Lange vizier rear sight |
| 26 | 1924 | K54XX | Lange vizier rear sight |
| 27 | 1924 | L42XX | Tangent leaf rear sight |
| 28 | 1925 | M66XX | Lange vizier rear sight |
| 29 | 1925 | O9XX | |
| 30 | 1926 | A90XX | Does not fit regular pattern |
| 31 | 1926 | NXXXX | Lange vizier rear sight |
| 32 | 1926 | N41XX | |
| 33 | 1926 | N74XX | |
| 34 | 1926 | N97XX | Lange vizier rear sight |
| 35 | 1926 | O2XX | |
| 36 | 1926 | P7XX | Lange vizier rear sight |
| 37 | 1926 | P64XX | Lange vizier rear sight |
| 38 | 1926 | P80XX | Lange vizier rear sight |
| 39 | 1926 | Q50XX | Lange vizier rear sight |
| 40 | 1926 | R9XX | Lange vizier rear sight |
| 41 | 1926 | R79XX | Lange vizier rear sight |
| 42 | 1927 | S8XX | Lange vizier rear sight |
| 43 | 1928 | S64XX | Tangent leaf rear sight |
| 44 | 1929 | T8XX | |
| 45 | 1929 | T35XX | Tangent leaf rear sight |
| 46 | 1929 | T44XX | |
| 47 | 1929 | U19XX | Tangent leaf rear sight |
| 48 | 1929 | U49XX | Tangent leaf rear sight |
| 49 | 1930 | V97XX | 308 Winchester |
| 50 | 1930 | X9XX | |
| 51 | 1931 | V66XX | No crown on receiver, does not fit pattern, folding leaf rear sight |
| 52 | 1931 | X86XX | Tangent leaf rear sight |
| 53 | 1931 | X91XX | |
| 54 | 1931 | Y21XX | |
| 55 | 1931 | Y40XX | Sporterized |
| 56 | 1931 | Y55XX | |
| 57 | 1931 | Z53XX | |
| 58 | 1932 | Z56XX | Flat crown on crest |
| 59 | 1932 | Z65XX | |
| 60 | 1932 | Z79XX | |
| 61 | 1932 | Z82XX | Sporterized |
| 62 | 1932 | Z86XX | Rounded crown on crest |
| 63 | 1932 | 2AXX | |
| 64 | 1932 | 2A12XX | Tangent leaf rear sight, A looks like inverted V |
| 65 | 1932 | 2A26XX | |
| 66 | 1932 | 2A35XX | RE on barrel, flat-topped crown on crest |
| 67 | 1933 | 2A9XX | No crown on receiver |
| 68 | 1934 | 40XX | No crown on reciever, LC below date, serial does not fit pattern |
| 69 | 1936 | 2B43XX | No crown on receiver, LC below date |
Copyright 2009 My Business. All rights reserved.