Unmarked Model 1916 rifles have 22" barrels, tangent leaf sights, a thumb cut and gas escape hole in left side of the receiver. While many have no markings at all on the receiver bridge, some of the 7.62 conversions have the Guardia Civil crest.
| Revised List on 04-26-12 | |||
| 1 | 13XX | ||
| 2 | 7mm Mauser | 19XX | |
| 3 | 81XX | DWM markings visible on left rcvr rail | |
| 4 | 7mm Mauser | 89XX | |
| 5 | A2XX | Loewe markings visible | |
| 6 | 7.62 | A9XX | |
| 7 | 7mm Mauser | A38XX | |
| 8 | C4XX | Hinged triggerguard | |
| 9 | 7 mm Mauser | C7XX | Faint Loewe markings on left rcvr rail, reserialed |
| 10 | C37XX | Faint Loewe markings on left rcvr rail | |
| 11 | 7mm Mauser | C52XX | |
| 12 | C94XX | ||
| 13 | C98XX | Sporterized | |
| 14 | D34XX | ||
| 15 | D83XX | ||
| 16 | 7mm Mauser | D86XX | |
| 17 | 7mm Mauser | F36XX | |
| 18 | 7mm Mauser | F74XX | |
| 19 | 7mm Mauser | F76XX | |
| 20 | 7mm Mauser | F82XX | |
| 21 | 7mm Mauser | G13XX | DWM markings still visible (scrubbed off) |
| 22 | 7mm Mauser | G21XX | |
| 23 | 7mm Mauser | G26XX | Receiver bridge appears to be ground |
| 24 | 7mm Mauser | G62XX | |
| 25 | G97XX | ||
| 26 | H51XX | ||
| 27 | 7 mm Mauser | H86XX | |
| 28 | 7 mm Mauser | H96XX | |
| 29 | 7 mm Mauser | I5XX | |
| 30 | 7.62 | I23XX | 255XX on right rcvr |
| 31 | 7 mm Mauser | I51XX | |
| 32 | 7 mm Mauser | I88XX | Sporterized |
| 33 | 7 mm Mauser | I88XX | |
| 34 | 7mm Mauser | I(?)91XX | |
| 35 | 7mm Mauser | J5XX | |
| 36 | 7mm Mauser | J62XX | |
| 37 | 7mm Mauser | K3XX | |
| 38 | K16XX | ||
| 39 | K21XX | ||
| 40 | 7.62 | K23XX | 288XX on right rcvr |
| 41 | 7 mm Mauser | K28XX | |
| 42 | 7 mm Mauser | K30XX | |
| 43 | K31XX | Sporterized | |
| 44 | 7mm Mauser | K54XX | |
| 45 | 7mm Mauser | K63XX | Receiver bridge appears to be ground |
| 46 | 7mm Mauser | K78XX | |
| 47 | 7mm Mauser | K79XX | |
| 48 | L13XX | Another serial number partially visible | |
| 49 | 7mm Mauser | L22XX | |
| 50 | 7.62 | L25XX | |
| 51 | 7mm Mauser | L40XX | |
| 52 | 7mm Mauser | L51XX | |
| 53 | 7mm Mauser | L62XX | |
| 54 | L64XX | ||
| 55 | 8mm Mauser | L89XX | Has REO91XX on barrel |
| 56 | M32XX | ||
| 57 | 7mm Mauser | M51XX | |
| 58 | M92XX | Has RE stamp as well | |
| 59 | 7mm Mauser | N25XX | |
| 60 | 7.62 | N85XX | |
| 61 | N86XX | ||
| 62 | 7mm Mauser | N89XX | Appears to be reserialed |
| 63 | O2XX | ||
| 64 | 7 mm Mauser | O3XX | |
| 65 | 7 mm Mauser | O13XX | |
| 66 | O15XX | ||
| 67 | 7.62 | O(?)23XX | 271XX on right rcvr |
| 68 | 7mm Mauser | O63XX | |
| 69 | 7mm Mauser | O74XX | |
| 70 | O94XX | ||
| 71 | P4XX | ||
| 72 | 7.62 | P14XX | 256XX on right rcvr |
| 73 | 7mm Mauser | P84XX | |
| 74 | 7mm Mauser | Q7XX | |
| 75 | 7mm Mauser | Q15XX | |
| 76 | 7mm Mauser | Q24XX | |
| 77 | 7mm Mauser | Q48XX | |
| 78 | 7mm Mauser | RXX | |
| 79 | 7.62 | R50XX | 267XX on right rcvr |
| 80 | 7.62 | R71XX | 268XX on right rcvr |
| 81 | 7mm Mauser | R83XX | |
| 82 | R83XX | ||
| 83 | S6XX | ||
| 84 | 7mm Mauser | S39XX | Can see faint original markings |
| 85 | 7mm Mauser | S40XX | |
| 86 | 7.62 | S56XX | |
| 87 | 7mm Mauser | S88XX | |
| 88 | 7mm Mauser | S89XX | |
| 89 | 7.62 | S100XX | 246XX on right rcvr |
| 90 | 7 mm Mauser | T19XX | |
| 91 | 7 mm Mauser | T31XX | |
| 92 | 7mm Mauser | T86XX | |
| 93 | 7mm Mauser | T95XX | |
| 94 | 7mm Mauser | T97XX | |
| 95 | U38XX | ||
| 96 | U45XX | ||
| 97 | 7mm Mauser | U53XX | |
| 98 | 7mm Mauser | U56XX | |
| 99 | 7mm Mauser | U98XX | |
| 100 | 7mm Mauser | V5XX | |
| 101 | 7mm Mauser | V15XX | |
| 102 | 7.62 | V26XX | 270XX on right rcvr |
| 103 | 7 mm Mauser | V30XX | |
| 104 | 7mm Mauser | V48XX | |
| 105 | 7mm Mauser | V49XX | |
| 106 | V68XX | ||
| 107 | 7.62 | V74XX | |
| 108 | 7mm Mauser | V92XX | |
| 109 | 7mm Mauser | X23XX | |
| 110 | 7mm Mauser | X27XX | |
| 111 | 7mm Mauser | X43XX | |
| 112 | X76XX | ||
| 113 | X94XX | ||
| 114 | 7.62 | X95XX | |
| 115 | X100XX | ||
| 116 | Y26XX | ||
| 117 | Y31XX | ||
| 118 | 7.62 | Z8XX | 98XX on right receiver |
| 119 | 7.62 | Z9XX | Guardia Civil crest on rcvr, 23XXX on right rcvr |
| 120 | 7.62 | Z9XX | Guardia Civil crest on rcvr |
| 121 | 7.62 | Z14XX | Guardia Civil crest, 200XX on right rcvr |
| 122 | 7.62 | Z19XX | Guardia Civil crest, 125XX on right rcvr |
| 123 | 7.62 | Z27XX | Guardia Civil crest, 207XX on right rcvr |
| 124 | 7.62 | Z30XX | Guardia Civil crest, shortened barrel & stock |
| 125 | 7.62 | Z37XX | Guardia Civil crest, 132XX on right rcvr |
| 126 | 7.62 | Z50XX | Guardia Civil crest on rcvr, 221XX on right rcvr |
| 127 | 7.62 | Z51XX | Guardia Civil crest on rcvr, 200XX on right rcvr |
| 128 | 7.62 | Z53XX | Guardia Civil crest on rcvr, 66XX on right rcvr |
| 129 | 7.62 | Z54XX | Guardia Civil crest on rcvr, 30XX on right rcvr |
| 130 | 7.62 | Z54XX | Guardia Civil crest on rcvr, 51XX on right rcvr |
| 131 | 7.62 | Z55XX | Guardia Civil crest on rcvr |
| 132 | 7.62 | Z55XX | Guardia Civil crest on rcvr, 84XX on right rcvr |
| 133 | 7.62 | Z66XX | Guardia Civil crest on rcvr, 28XX on right rcvr |
| 134 | 7.62 | Z67XX | Guardia Civil crest on rcvr, 124XX on right rcvr |
| 135 | 7.62 | Z74XX | Guardia civil crest on rcvr |
| 136 | 7.62 | Z87XX | Guardia Civil crest on rcvr, 174XX on right rcvr |
| 137 | 7.62 | Z89XX | Guardia Civil Crest on rcvr, 22XXX on right rcvr |
| 138 | Z99XX | ||
| 139 | 7.62 | Z99XX | Guardia Civil crest on rcvr, 74XX on right rcvr |
| 140 | 7.62 | 2Z10XX | Guardia Civil crest on rcvr, 58XX on right rcvr |
| 141 | 7.62 | 2Z21XX | |
| 142 | 7.62 | 2Z25XX | Guardia Civil crest on rcvr, 14XX on right rcvr |
| 143 | 7.62 | 2Z29XX | Guardia Civil crest on rcvr, 47XX on right rcvr |
| 144 | 7.62 | 2Z32XX | Guardia Civil crest on rcvr, 115XX on right rcvr |
| 145 | 7.62 | 2Z35XX | Guardia Civil crest on rcvr, 118XX on right rcvr |
| 146 | 7.62 | 2Z40XX | Guardia Civil crest on rcvr, 119XX on right rcvr |
| 147 | 7.62 | 2Z40XX | Guardia Civil crest on rcvr, 89XX on right rcvr |
| 148 | 7.62 | 2Z47XX | Guardia Civil crest on rcvr, 236XX on right rcvr |
| 149 | 7.62 | 2Z53XX | Guardia Civil crest on rcvr, 53XX on right rcvr |
| 150 | 7.62 | 2Z59XX | Guardia Civil crest on rcvr |
| 151 | 7.62 | 2Z60XX | Guardia Civil crest on rcvr, 93XX on right rcvr |
| 152 | 7.62 | 2Z62XX | Guardia Civil crest on revr, 191XX on right rcvr |
| 153 | 7.62 | 2Z64XX | Guardia Civil crest on rcvr, 50XX on right rcvr |
| 154 | 7.62 | 2Z65XX | Guardia Civil crest on rcvr, 240XX on right rcvr |
| 155 | 7.62 | 2Z69XX | Guardia Civil crest on rcvr, 303XX on right rcvr |
| 156 | 7.62 | 2X79XX | Guardia Civil crest on rcvr, 230XX on right rcvr |
| 157 | 7.62 | 2Z84XX | Guardia Civil crest on rcvr, 51XX on right rcvr |
| 158 | 7.62 | 2Z85XX | |
| 159 | 7.62 | 2Z85XX | Guardia Civil crest on rcvr, 171XX on right rcvr |
| 160 | 7.62 | 2Z88XX | Guardia Civil crest on rcvr, 213XX on right rcvr |
| 161 | 7.62 | 2Z89XX | Guardia Civil crest on rcvr, 199XX on right rcvr |
| 162 | 7.62 | 2Z96XX | Guardia Civil crest on rcvr, 128XX on right rcvr |
| 163 | 7.62 | 2Z99XX | Guardia Civil crest on rcvr, 105XX on right rcvr |
| 164 | 7.62 | 3Z3XX | Guardia Civil crest on rcvr 129XX on right rcvr |
| 165 | 7.62 | 3Z6XX | Guardia Civil crest on rcvr, 41XX on right rcvr |
| 166 | 7.62 | 3Z6XX | Guardia Civil crest on rcvr, 25XX on right rcvr |
| 167 | 7.62 | 3Z14XX | Guardia Civil crest on rcvr, 183XX on right rcvr |
| 168 | 7.62 | 3Z17XX | Guardia Civil crest on rcvr, 34XX on right rcvr |
| 169 | 7.62 | 3Z22XX | Guardia Civil crest on rcvr, 65XX on right rcvr |
| 170 | 7.62 | 3Z23XX | Guardia Civil crest on rcvr, 135XX on right rcvr |
| 171 | 7.62 | 3Z29XX | Guardia Civil crest on rcvr, 199XX on right rcvr |
| 172 | 7.62 | 3Z32XX | Guardia Civil crest on rcvr, 87XX on right rcvr |
| 173 | 7.62 | 3Z42XX | Guardia Civil crest on rcvr, 172XX on right rcvr |
| 174 | 7.62 | 3Z44XX | Guardia Civil crest on rcvr, 8XX on right rcvr |
| 175 | 7.62 | 3Z45XX | Guardia Civil crest on rcvr, 12XX on right rcvr |
| 176 | 7.62 | 3Z54XX | Guardia Civil crest on rcvr, 153XX on right rcvr |
| 177 | 7.62 | 3Z56XX | Guardia Civil crest on rcvr, 15XX on right rcvr |
| 178 | 7.62 | 3Z57XX | Guardia Civil crest on rcvr, 47XX on right rcvr |
| 179 | 7.62 | OT15XX | |
| 180 | 7.62 | OT24XX | |
| 181 | 7.62 | OT29XX | |
| 182 | 7.62 | OT48XX | |
| 183 | OT53XX | ||
| 184 | 7.62 | OT60XX | |
| 185 | 7.62 | OT87XX | |
| 186 | 7.62 | OT88XX | |
| 187 | 7.62 | OT99XX | |
| 188 | 7.62 | OT105XX | |
| 189 | 7.62 | OT105XX | |
| 190 | 7.62 | OT108XX | |
| 191 | 7.62 | OT119XX | |
| 192 | 7.62 | OT143XX | |
| 193 | 7.62 | OT144XX | |
| 194 | 7.62 | OT145XX | |
| 195 | OT148XX | ||
| 196 | 7.62 | OT161XX | |
| 197 | OT185XX | ||
| 198 | OT197XX | ||
| 199 | 7.62 | OT202XX | |
| 200 | 7.62 | OT220XX | |
| 201 | OT230XX | Traces of markings on rcvr bridge | |
| 202 | 7.62 | OT231XX | |
| 203 | OT263XX | ||
| 204 | 7.62 | OT268XX | |
| 205 | 7.62 | OT348XX | |
| 206 | 7.62 | OT365XX | |
| 207 | OT370XX | ||
| 208 | OT389XX | ||
| 209 | 7.62 | OT390XX | |
| 210 | 7.62 | OT393XX | |
| 211 | 7.62 | OT394XX | |
| 212 | 7.62 | OT406XX | |
| 213 | 7.62 | OT414XX | |
| 214 | 7.62 | OT421XX | |
| 215 | 7.62 | OT445XX | |
| 216 | 7.62 | OT447XX | |
| 217 | 7.62 | OT461XX | |
| 218 | 7.62 | OT463XX | |
| 219 | 7.62 | OT464XX | |
| 220 | 7.62 | OT48XXX | |
| 221 | 7.62 | OT492XX | |
| 222 | 7.62 | OT493XX | |
| 223 | 7.62 | OT522XX | |
| 224 | 7.62 | OT530XX | |
| 225 | 7.62 | OT545XX | |
| 226 | 7.62 | OT553XX | |
| 227 | 7.62 | OT1010XX | |
| 228 | 7mm Mauser | RM000XX | |
| 229 | 7mm Mauser | 830XX |
Copyright 2009 My Business. All rights reserved.